Qui sommes-nous ?
L’association TTSuperpole
Créée en 2003 par Philippe THOMAS, alors pilote international avec plus de 20 participations au Bol d’or, l’association de loi 1901 a pour vocation de faire découvrir le pilotage sur circuit au plus grand nombre, d’apprendre à maîtriser les techniques de pilotage pour une plus grande sécurité au quotidien (sur route ouverte), mais aussi d’aider et promouvoir de jeunes pilotes du sud-ouest et de les accompagner vers une carrière de pilote.
L’association organise donc des journées de conduite et des stages de pilotage sur circuit, notamment sur le magnifique tracé de Nogaro (32). Les pilotes TTS encadrent et conseillent les participants afin d’échanger leurs connaissances et de partager leur passion pour la moto. L’organisation des journées de pilotage, ainsi que la contribution de chaque bénévole, permet de couvrir une partie des dépenses du team.
Les pilotes et formateurs
Lucien Monneret
28 ans • 1m75 • 68kg
Chef d’entreprise,
mécanicien et préparateur moto.
2016 | 29e Coupe Honda CBR500 Cup |
2015 | 4e du Bol d’Argent |
2013 | Wild-cards en Promosport 600cc |
2012 | 4e de la Michelin Power Cup |
2011 | 25e de la Michelin Power Cup |
Adrien ANZELINI
27 ans
Conducteur d’engins
2018 | Participation aux 24 heures du mans / Bol d’or |
2017 | Pau Arnos : 13ème 1000 promo |
2016 | Pau Arnos : 8ème promo 1000 |
Le Mans : 5ème promo 1000 | |
Nogaro : 4ème promo 1000 | |
Pau Arnos : 10ème superbike | |
Albi : 19ème superbike | |
Pau Arnos : 1er Master 1000 | |
2015 | Albi : 17ème superbike |
2014 | Nogaro : 15ème 1000 promo |
Pau Arnos : 13ème 1000 promo | |
Pau Arnos : 3ème maxess race |
les bénévoles
Le TTS est composé de bénévoles passionnés menés par leur charismatique Team manager Philippe THOMAS, ancien pilote de niveau international. Cette équipe jeune mais expérimentée, travailleuse et motivée, est engagée depuis 2 saisons en Coupe de France d’Endurance.
L’équipe a pu viser la couronne nationale dès sa deuxième année en compétition. En effet, 2013 a été l’année de l’éclosion de TTS au meilleur niveau, avec une place de vice-champion CFE (Coupe de France Endurance) et le titre en catégorie Superstock.
Les résultats sportifs 2013 sont éloquents avec 4 podiums en 6 courses dont 2 victoires.
Les membres du TTS sont essentiellement issus du milieu de la mécanique (auto, moto), avec des compétences complémentaires qui apportent une synergie positive, permettant au Team de progresser à chaque épreuve.
Philippe THOMAS
Le président
2006 | 2e CM2 Pau-Arnos – Honda 450 CRF | ||
2004 | 19e Legend Car Cup – Legend Car 1300 XJR | ||
2003 | Super Roadster Cup – Kawasaki Z 1000 | 1 victoire | |
2002 | BMW Boxer Cup International – BMW 1100S | ||
Bol d’Or – Kawasaki ZXR 750 | |||
2001 | 11e Open de France Superbike – Kawasaki ZX9R | 3e national | |
24 heures du Mans – Voxan 1000 Café racer | |||
2000 | 2e Coupe Triumph TT 600 – Triumph TT 600 | 2 victoires | |
1999 | 11e Open de France Superpsort – Yamaha R6 | 3e national | |
1998 | 1er – Challenge Protwin – Honda 1000 VTR Pacific | ||
5e – Bol d’Or – Yamaha YZF 1000 | |||
1997 | 5e – Challenge Protwin – Honda 1000 VTR | 1 victoire | |
Yamaha XJR Cup – Yamaha XJR 1200 | 1 victoire | ||
1996 | Championnat du Monde d’endurance – Yamaha YZF 750 / Suzuki GSXR 750 | ||
14e Daytona 200 – Moto-Guzzi 1000 | |||
1995 | 4e Challenge Protwin – Moto-Guzzi 1000 | 1er 2 soupapes | |
Championnat du Monde d’endurance – Yamaha YZF 750 | |||
50e Tourist Trophy – Triumph 900 MPS | |||
1994 | Championnat du Monde d’endurance – Yamaha YZF 750 | ||
1993 | Challenge Protwin – Moto-Guzzi 1000 | 1 victoire | |
Open de France Superbike – Kawasaki ZXR 750 | |||
Bol d’Or – Suzuki GSXR 750 | |||
1992 | Challenge Protwin – Moto-Guzzi 1000 | 1 victoire | |
1991 | 6e Challenge Protwin – Moto-Guzzi 1000 | ||
Championnat du Monde d’endurance – Kawasaki ZXR 750 / Yamaha OW01 750 | |||
1990 | 7e Open de France 250 – Fior / Rotax 250 | ||
15e 24 heures du Mans – Suzuki GSXR 750 | |||
1989 | Championnat du Monde d’endurance – Honda 750 RC30 | ||
8e Coupes de France Promosport 750 – Honda 750 RC30 | |||
1988 | Championnat du Monde d’endurance – Honda 750 RC30 | ||
1987 | Championnat du Monde d’endurance – Suzuki GSXR 750 | ||
1986 | 11e Open de France Production – Fior / Kawasaki | ||
12e Open de France 500 – Suzuki 500 RGV | |||
1985 | 11e Open de France Production – Yamaha 1100 FJ | ||
1984 | 10e Open de France Production – Yamaha 1100 FJ | ||
1983 | 10e Coupe Yamaha Gauloise – Yamaha 350 RDLC | ||
1982 | 12e Coupes de France Promosport 1100 – Kawasaki 1000 J | ||
1980 | 1er Coupes de France Promosport endurance 1000 Honda Bol d’Or / Kawasaki z2R |
2 victoires | |
1979 | 4e Challenge Honda 400 – Honda 400 N | 1 victoire | |
1978 | 8e Coupe Kawaski 400 – Kawasaki KH 400 | ||
1977 | 8e Coupes de France Promosport 125 – BPS 125 Juma | ||